产品说明:
斯柯森是专注于人类健康与环境健康检测方案的提供者,为解决愈加严重的人类健康环境健康问题而研发这款环境检测仪。可定制在线监测大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、温度、湿度等
售后:1.厂家直销,包过计量 2.一年质保,终身维护 3.一年内免费校准一次
产品简介
斯柯森是专注于人类健康与环境健康检测方案的提供者,为解决愈加严重的人类健康环境健康问题而研发这款环境检测仪。可定制在线监测大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、温度、湿度等等多参数。产品特点
★ 高清彩屏:远距离可视,可视距离可达12米(5.0视力);检测气体 | TVOC、温度、湿度 | 分 辨 率 | 5ppb(由传感器决定,正常是量程的千分之一) |
产品名称 | 大气环境检测仪 | 量 程 | 量程根据传感器及现场环境要求选择(请咨询客服) |
显示方式 | LED(定制) | 工作电压 | 市政供电/太阳能供电12-35VDC/内置锂电池 |
准 确 度 | ≦±1%FS | 重 复 性 | ≦2% |
检测方式 | 扩散式 | 操作方式 | 红外遥控、按键(开盖)、远程网络(上位机软件、选配) |
报警误差 | ≦±1%报警设定值 | 报警方式 | LED灯报警、继电器输出、显示屏字符闪烁、信息提醒 |
声报强度 | 90 dB@1米处 | 报警功能 | 标定、传感器寿命、超浓度、温度、湿度等等 |
继 电 器 | 2个 | 定 位 | GPS或北斗 |
声光报警 | 带 | 继电器容量 | 一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
重 量 | 约1.65kg | 寿 命 | 传感器2-5年、仪表5年 |
安装方式 | 壁挂式 | 产品认证 | 防爆认证EXdⅡCT6 Gb、CE、ROSH、第三方计量认证(选配) |
湿度补偿 | 全量程温湿度补偿 | 温度显示 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
防护等级 | IP66 | 湿度显示 | 5-95%RH非凝露 检出限1%RH分辨率0.1%RH |
打印功能 | WIFI打印机(选配) | 保护功能 | 间歇式检测、传感器自动保护功能(选配 |
压力范围 | 86~106KPa | 功 耗 | 为了配套整个气体监测系统的稳定性,请咨询厂家 |
温度范围 | -20℃~50℃ | 信号输出 | GPRS无线通讯、4~20mA和RS485数字信号:2组继电器输出,内置WIFF模块可直接无线传输(选配) |
标 定 | 多级标定 | 零点校正 | 针对某些特殊环境的应用,仪表可实现零点自动校正功能 |
电缆选择 | 针对非RS485和Can总线:(2芯或3芯)*(0.75到1.5之间)²屏蔽线。 | ||
存储功能 | 操作记录、报警记录、超温度使用记录、超量程使用记录 | ||
网络功能 | 远程监控、诊断、设置、操作、数据存储、查询及安装位置寻址,内置WIFF模块,可远程调试、维修和软件升级,可托管监控 | ||
故障提醒 | 输出、超量程使用提醒、传感器寿命提醒、标定周期提醒、超温度使用提醒 | ||
执行标准 |
GB3836.4-2010.GB12476.1-2013 GB12476.4-2010.GB3836.1-2010.GB3836.2-2010 GB12476.5-2013.GB15322.1-2003.JJF1363-2012,JJF1368-2012.JJF1421-2013.JJF1364-2012 |